
| Symbol | Verwendung | Interpretation | Wikipedia | LaTeX | HTML | Unicode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ | \(\tilde{a}\) | Kehrwert von \(a\): \(1/a\) bzw. \(a^{-1}\) für \(a \ne 0\) (gesprochen „Kehr“) | Kehrwert | \widetilde{} | U+007E | |
| \(\acute{}\) | \(\acute{a}\) | Dekrement von \(a\): \(a – 1\) (gesprochen „dek“) | Dekrement | \acute{} | U+00B4 | |
| \(\grave{}\) | \(\grave{a}\) | Inkrement von \(a\): \(a + 1\) (gesprochen „ink“) | Inkrement | \grave{} | U+0060 | |
| ^ | \(\hat{a}\) | Doppeltes von \(a\): \(2a\) (gesprochen „Dach“) | Doppelt | \widehat{} | U+0302 | |
| \(\check{}\) | \(\check{a}\) | Hälfte von \(a\): \(a/2\) (gesprochen „halb“) | Halb | \widecheck{} | U+02C7 | |
| \(\text{-}\) | \(a\text{-}\) | \(a\) negiert: \(a\text{-}\) (gesprochen „neg“) | Minus | \text{-} | U+002D | |
| _ | \(z = a + \underline{b}\) | Komplexer Teil von \(z\): \(\underline{1}b\) mit der imaginären Einheit \(\underline{1}\) (gesprochen „im“) | Imaginäre Zahl | \underline{} | U+005F | |
| \(\nu\) | \({}^{\nu} A\) | größte endliche Zahl: Durchschnitt der komplexen oder reellen Menge \(A\) mit \({}^{\nu}\mathbb{C} := [-\nu, \; \nu] + \underline{1}[-\nu, \nu]\) | Endliche Zahl | \nu | ν | U+03BD |
| \(\omega\) | \({}^{\omega} A\) | größte mittendliche Zahl: Durchschnitt der komplexen oder reellen Menge \(A\) mit \({}^{\omega}\mathbb{C} := [-\omega, \omega] + \underline{1}[-\omega, \omega]\) | Unendliche Zahl | \omega | ω | U+03C9 |
| \(\iota\) | \(\iota = \min \mathbb{R}_{>0}\) | kleinste positive reelle Zahl | Positive Zahl | \iota | ι | U+03B9 |
| \({}^n\) | \({}^n a = a^{(n)}\) | \(n\)-te Ableitung von \(a\) (gesprochen „n von a“) | Ableitung | {}^n | ||
| \({}_b\) | \({}_b a = \log_b a\) | Logarithmus zur Basis \(b\) für \(a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\le 0}\) (gesprochen „b log a“) | Logarithmus | {}_b | ||
| \({}_1\) | \({}_1 x = x/||x||\) | Einheitsvektor zu \(x \ne 0\) | Einheitsvektor | {}_1 | ||
| \(\infty\) | \(\infty \gg \tilde{\iota}^2\) | Ersetzen von \(\pm0\) durch \(\pm\widetilde{\infty}\) | Unendlich | \infty | ∞ | U+221E |
| \({}^{\pm}\) | \({}^{\pm}A = A \cup \{\pm\infty\}\) | Erweiterte komplexe (reelle) Menge \(A \subseteq \mathbb{K}\) | Erweiterte reelle Zahl | \pm | ± | U+00B1 |
| \(\mathbb M\) | \({\mathbb{M}}_{\mathbb{R}} = {}^{\omega}{\mathbb{R}} \setminus {}^{\nu}{\mathbb{R}}\) | mittendliche Zahlen: \({\mathbb{M}}_{\mathbb{C}} := {\mathbb{M}}_{\mathbb{R}} + \underline{\mathbb{M}}_{\mathbb{R}}\) | Unendliche Menge | \mathbb{M} | 𝕄 | U+1D544 |
| \({}^{\dot{}}\) | \(\dot{A}\) | punktsymmetrische Menge \(A\) (gesprochen „punkt“) | Punktsymmetrie | \dot | ˙ | U+02D9 |
| \(\complement\) | \(\complement_{(m=)1}^{n;s} a_m\) | Verkettung (gesprochen „con“) der \(a_m\) zu \(a_1, \dots, a_n\) mit Schrittweite \(s\) (gesprochen „schritt“) – es gibt Analogien zu \({\LARGE{\textbf{+}}}, {\LARGE{\textbf{$\pm$}}}, {\LARGE{\textbf{$\mp$}}}\) und \({\LARGE{\textbf{$\times$}}}\) statt \(\complement\) | Verkettungsoperator | \complement | ∁ | U+2201 |
| \({}^\prime\) | \(A’\) | Komplement der Menge \(A\) (gesprochen „comp“) | Komplement | \prime | U+0027 | |
| \(\leftharpoonup\) | \(\overset{\leftharpoonup}{a}\) | Vorgänger von \(a\) (gesprochen „prä“) | Vorgänger | \leftharpoonup | U+21BC | |
| \(\rightharpoonup\) | \(\overset{\rightharpoonup}{a}\) | Nachfolger von \(a\) (gesprochen „post“) | Nachfolger | \rightharpoonup | U+21C0 | |
| \(\upharpoonleft\) | \(a{\upharpoonleft}_n\) | \(n\)-malige Wiederholung von \(a\) in der Form \((a, … , a)^T\) (gesprochen „rep“) | Wiederholung | \upharpoonleft | U+21BF | |
| \(\upharpoonright\) | \(a{\upharpoonright}_n\) | Projektion von \((a_1, … , a_n)^T\) auf den \(k\)-ten Eintrag \(a_k\) (gesprochen „proj“) | Projektion | \upharpoonright | U+21BE | |
| \(\downarrow\) | \(\downarrow x\) | Differential von \(x\) (gesprochen „ab“) | Differential | \downarrow | ↓ | U+8595 |
| \(\uparrow\) | \(\uparrow f(x)\downarrow x\) | Integral von \(f(x)\) (gesprochen „auf“) | Integral | \uparrow | ↑ | U+8593 |
| \(\Box\) | Ende des Beweises | Beweis | \Box | U+25A1 | ||
| \(\triangle\) | Ende der Definition | Definition | \triangle | Δ | U+2206 |
© 2024-2025 by Boris Haase