
| Symbol | Beispiel | Interpretation |
|---|---|---|
| \(\sim\) | \(\tilde{a}\) | Kehrwert von \(a\): \(1/a\) bzw. \(a^{-1}\) für \(a \in \mathbb{C}^*\) (gesprochen „kehr“) |
| \(\acute{}\) | \(\acute{a}\) | Dekrement von \(a\): \(a – 1\) (gesprochen „dek“) |
| \(\grave{}\) | \(\grave{a}\) | Inkrement von \(a\): \(a + 1\) (gesprochen „ink“) |
| \(\hat{}\) | \(\hat{a}\) | Doppeltes von \(a\): \(2a\) (gesprochen „dach“) |
| \(\check{}\) | \(\check{a}\) | Hälfte von \(a\): \(a/2\) (gesprochen „halb“) |
| \(\text{-}\) | \(a\text{-}\) | \(a\) negiert: \(a\text{-}\) (gesprochen „neg“) |
| \(\leftharpoonup\) | \(\overset{\leftharpoonup}{a}\) | Vorgänger von \(a\) (gesprochen „prä“) |
| \(\rightharpoonup\) | \(\overset{\rightharpoonup}{a}\) | Nachfolger von \(a\) (gesprochen „post“) |
| \({}_{\times}\) | \(a_{\times n}\) | \(n\)-malige Wiederholung von \(a\) als \((a, \dots, a)^\top\) (gesprochen „rep“) |
| \(\_\) | \(\underline{a}\) | Produkt der imaginären Einheit \(\underline{1}\) mit \(a \in {\mathbb{R}}^*\) (gesprochen „im“) |
| \(\epsilon\) | \(\epsilon^{\underline{\pi}} = 1\text{-}\) | Eulersche Zahl (gesprochen „eps“) |
| \(\iota\) | \({\mu}_{\iota}\) | Kleinste positive reelle Zahl: \(\iota := \min \mathbb{R}_{>0}\) und Standardmaß \({\mu}_{\iota}\) |
| \(\nu\) | \({}^{\nu} A\) | Größte endliche Zahl: \(A \cap {}^{\nu}\mathbb{C} := [-\nu, \nu] + \underline{1}[-\nu, \nu]\) mit \(A \in \mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}\}\) |
| \(\omega\) | \({}^{\omega} A\) | Größte mittendliche Zahl: \(A \cap {}^{\omega}\mathbb{C} := [-\omega, \omega] + \underline{1}[-\omega, \omega]\) mit \(A \in \mathbb{K}\) |
| \(\infty\) | \(\infty \gg \tilde{\iota}^2\) | Ersetzen von \(\pm 0\) durch \(\pm\widetilde{\infty}\) sowie \(A_{\infty} := A \cup \{\pm\infty\}\) für die Menge \(A \subseteq \mathbb{R}\) |
| \(\mathbb{M}\) | \({\mathbb{M}}_{\mathbb{K}}\) | Mengen mittendlicher Zahlen: \({\mathbb{M}}_{\mathbb{R}} := {}^{\omega}{\mathbb{R}}{\setminus}{}^{\nu}{\mathbb{R}}\) und \({\mathbb{M}}_{\mathbb{C}} := {\mathbb{M}}_{\mathbb{R}} + \underline{\mathbb{M}}_{\mathbb{R}}\) |
| \({}^{\dot{}}\) | \(\dot{A}\) | Punktsymmetrische Menge von \(A\) (gesprochen „punkt“) |
| \(\downarrow\) | \({\downarrow}x\) | Differential von \(x\) (gesprochen „ab“) |
| \(\uparrow\) | \({\uparrow}f(x){\downarrow}x\) | Integral von \(f(x)\) (gesprochen „auf“) |
| \({}^n\) | \({}^n a\) | \(n\)-te Ableitung \(a^{(n)}\) von \(a\) (gesprochen „n von a“) |
| \({}_b\) | \({}_b a\) | Logarithmus \(\log_b a\) zur Basis \(b\) für \(a \in \mathbb{C}{\setminus}\mathbb{R}_{\le 0}\) (gesprochen „b log a“) |
| \({}_1\) | \({}_1 x\) | Einheitsvektor \(x/\lVert x\rVert\) zu \(x \ne 0\) (gesprochen „1 vek x“) |
| \(\complement\) | \(\complement_{(m=)1}^n\;a_m\) | Verkettung (gesprochen „con“) der \(a_m\) zu \(a_1, \dots, a_n\) |
| \({\LARGE{\textbf{$\times$}}}\) | \({\LARGE{\textbf{$\times$}}}_{(m=)1}^n{a_m}\) | Produkt von \(a_1\) bis \(a_n\) |
| \({\LARGE{\textbf{+}}}\) | \({\LARGE{\textbf{+}}}_{(m=)1}^n{a_m}\) | Summe von \(a_1\) bis \(a_n\) |
| \({\LARGE{\textbf{$\pm$}}}\) | \({\LARGE{\textbf{$\pm$}}}_{(m=)1}^n{a_m}\) | Alternierende Summe von \(a_1\) bis \(a_n\) mit negiertem zweiten Summanden |
| \({\LARGE{\textbf{$\mp$}}}\) | \({\LARGE{\textbf{$\mp$}}}_{(m=)1}^n{a_m}\) | Alternierende Summe von \(a_1\) bis \(a_n\) mit negiertem ersten Summanden |
| \(\Box\) | dito | Ende des Beweises |
| \(\triangle\) | dito | Ende der Definition |
© 2024-2026 by Boris Haase